第 11 章:可填预算模型 + 示例方案
⚠️ 数字为量级估算(2026 年),汇率 USD 1 ≈ RM 4.7,非报价。请按你的实际方案修改,并由本地顾问/供应商核定。
11.1 下载可填模型
把前面各章的成本汇成一个可改参数、自动求和的表格:
怎么用:xlsx 里黄色单元格是输入(金额、运营月数),改了之后底部”Year-1 总现金需求”会自动重算;CSV 版改完需自行重算合计。
11.2 示例方案(Lean / 精简白标)
模型预置了一个最常见的精简起盘方案,便于你建立量级直觉:
| 维度 | 设定 |
|---|---|
| 技术路线 | 白标采购(非完全自建) |
| 团队规模 | 约 18 人(合规/技术/运营核心齐全) |
| 首发币对 | BTC / ETH / USDT 等少数主流币 |
| 流动性 | 第三方做市商 + 聚合(非纯自营) |
| 运营缓冲 | 12 个月(申请+爬坡期无/低收入) |
11.3 这个方案算出来多少钱
flowchart TD
A["A 一次性启动支出
RM 305 万"] --> T["Year-1 总现金需求
≈ RM 2,757 万"] B["B Year-1 运营烧钱
月 121 万 × 12 = RM 1,452 万"] --> T C["C 锁定/占用自有资本
RM 1,000 万"] --> T
RM 305 万"] --> T["Year-1 总现金需求
≈ RM 2,757 万"] B["B Year-1 运营烧钱
月 121 万 × 12 = RM 1,452 万"] --> T C["C 锁定/占用自有资本
RM 1,000 万"] --> T
A. 一次性启动支出 → RM 305 万
| 项目 | RM |
|---|---|
| 法律 + 合规顾问(SC 申请筹备) | 1,200,000 |
| 技术搭建(白标 + 基础设施 + HSM) | 1,200,000 |
| 渗透测试 + 安全/代码审计(多轮) | 350,000 |
| 公司设立 + 治理文件 + 杂项 | 200,000 |
| SC 申请相关费用 | 100,000 |
| 小计 | 3,050,000 |
B. 每月经常性支出 → RM 121 万/月
| 项目 | RM/月 |
|---|---|
| 人力(全成本,~18 人) | 600,000 |
| 技术供应商 + 云 + 托管 + KYC/AML 工具 | 250,000 |
| 流动性:第三方做市商保底费 | 150,000 |
| 流动性:聚合/桥接 + 对冲/划转隐性成本 | 60,000 |
| 银行 / 支付 / 合规运营 | 50,000 |
| 办公 + 行政 + 保险摊销 | 100,000 |
| 每月小计 | 1,210,000 |
| × 12 个月 = Year-1 运营 | 14,520,000 |
C. 锁定 / 占用自有资本 → RM 1,000 万
| 项目 | RM |
|---|---|
| 监管股东资金(持续维持) | 5,000,000 |
| 做市/流动性库存(自有,隔离于客户资产) | 5,000,000 |
| 小计 | 10,000,000 |
合计
| 组成 | RM |
|---|---|
| A 一次性 | 3,050,000 |
| B Year-1 运营(月 121 万 × 12) | 14,520,000 |
| C 锁定/占用资本 | 10,000,000 |
| Year-1 总现金需求 | ≈ 27,570,000(约 RM 2,757 万) |
这与 第 9、第 10 章给出的”稳妥准备 RM 2,500 万 – 4,000 万+“区间一致。落在 2,757 万属于控制良好的精简方案;多上币对、走自营做市、或自建技术会把数字推向区间上沿甚至更高。
11.4 改这几个参数,结果差很多
| 参数 | 调大的后果 |
|---|---|
| 币对数量 | 每加一对,做市库存 + 做市费近线性上升 |
| 团队规模 | 自建技术 → 工程团队翻倍 → 人力月成本 +50%~100% |
| 技术路线 | 白标→自建:一次性与时间显著上升,月费下降 |
| 做市模式 | 第三方→自营:省月费但占用更多库存资本 + 承担库存风险 |
| 运营月数 | 审核拖到 18 个月:B 段直接 ×1.5 |
用下载的 xlsx 改这些数字,最直观。
本章小结 / 行动项
- 下载 xlsx/csv 模型
- 用你的真实方案替换示例数字(币对、团队、技术、做市)
- 把运营月数设为保守值(建议 ≥ 12,最好 18)
- 得出你的 Year-1 总现金需求,对照融资能力
- 与本地顾问/供应商核定关键单价
➡️ 预算之后,开始规划产品:第 12 章:产品与 MVP 路线图
🔙 返回 指南概览 | 相关:第 9 章资源预算 · 第 10 章流动性成本